どんな図面もカタチにします
産業用カム製作への対応力は日本国内でもトップクラスであると自負しております。
1500mm以上の大きな部品や、加工が複雑で他社で断られた図面は一度お見せください。
当社では他社ではみない大きな製品加工が可能な機械を揃えております。また、自社開発ソフトを使用しカム加工を行っています。
それらと共に、創業60年間で積み上げられたノウハウ・一つ一つの部品を丁寧に加工しているエンジニアのスキルとで、お客様のご要望にお応えいたします。
製作から測定まで一貫して行います
工場には大型・複雑な部品にも対応する機械、そして三次元測定機まで揃えております。
材料発注、旋盤〜マシニング〜研磨の製品加工、測定まですべて弊社で一貫して行うため、余計な費用や時間はかかりません。
図面の製作は行いませんが、設計で改善点や修正点があればより良い部品にするために相談に乗らせていただきます。
試作品は1個から承ります
部品の試作品は1個から承ります。
他メーカー様から受注されることも多い当社のカム製品への技術力をお試しください。
マネジメントシステム登録
「ATCユニット、インデックスユニット、カム及び一般部品の設計・開発及び製造」分野におきまして ISO 9001:2015、
「航空機及び防衛関連部品の機械加工」分野におきまして JIS Q 9100:2016の認証を取得致しました。
国際的にも認められた品質の製品をみなさまにお届けします。
ISO 9001 マネジメントシステム認証登録証
JIS Q9100 マネジメントシステム認証登録証(日本語)
JIS Q9100 マネジメントシステム認証登録証(英語)
技能検定有資格者
機械加工特級 | 1名 |
---|---|
マシニングセンタ1級 | 23名 |
マシニングセンタ2級 | 21名 |
機械保全1級 | 1名 |
数値制御フライス盤作業1級 | 1名 |
数値制御フライス盤作業2級 | 1名 |
数値制御旋盤作業1級 | 4名 |
数値制御旋盤作業2級 | 5名 |
普通旋盤作業2級 | 1名 |
ワイヤ放電加工作業2級 | 1名 |
有機溶剤作業主任者 | 3名 |
第1種衛生管理者 | 1名 |
技能講習と特別教育
フォーク運転技能講習 | 35名 |
---|---|
床上操作式クレーン運転技能講習(5t以上) | 11名 |
クレーン運転特別教育(5t未満) | 50名 |
玉掛作業技能講習 | 57名 |
機械研削砥石特別教育 | 22名 |
門形5面マシニングセンタ
移動軸数 | 最大ストローク(mm) | テーブル・パレット寸法(mm) | サーキュラテーブル | 積載質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
オークマ MCR-BⅢ | X,Y,Z,C 同時4軸+BC軸 | X6500,Y3700,Z800 | 6300×2500 | φ1500 | 43000 |
オークマ MCR-BⅡ | X,Y,Z,C 同時4軸+ユニバーサルヘッド | X6500,Y3700,Z800 | 6300×2500 | φ1500 | 43000 |
オークマ MCR-A5CⅡ | X,Y,Z,C 同時4軸 | X5200,Y2600,Z800 | 5400×1500 | φ1500 | 20000 |
オークマ MCR-A5C | X,Y,Z 同時3軸 | X4200,Y3000,Z650 | 4000×2000 | – | 12000 |
5軸制御マシニングセンタ
移動軸数 | 最大ストローク(mm) | テーブル・パレット寸法(mm) | パレット数 | 積載質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
オークマ MU-10000H | X,Y,Z,A,B 同時5軸 | X1550,Y1600,Z1600 | 1000×1000 | 2 | 2500 |
三井精機工業 HU80A-5X | X,Y,Z,A,B 同時5軸 | X1200,Y1000,Z1050 | 800×800 | 6 | 1200 |
三井精機工業 HU63A-5X | X,Y,Z,A,B 同時5軸 | X900,Y900,Z900 | 630×630 | 10 | 800 |
三井精機工業 Verter75XII | X,Y,Z,A,C 同時5軸 | X750,Y800,Z700 | φ500 | – | 500 |
三井精機工業 Verter750-5X | X,Y,Z,A,C 同時5軸 | X750,Y800,Z700 | φ500 | – | 500 |
牧野フライス製作所 a82-5XR | X,Y,Z,A,B 同時5軸 | X1100,Y820,Z10200 | 630×630 | 2 | 1200 |
牧野フライス製作所 a61nx-5XR | X,Y,Z,A,B 同時5軸 | X730,Y650,Z800 | 500×500 | 2 | 500 |
牧野フライス製作所 DA300 | X,Y,Z,A,C 同時5軸 | X450,Y620,Z500 | φ300 | 7 | 250 |
松浦機械 MAM72-35V | X,Y,Z,A,C 同時5軸 | X550,Y440,Z580 | φ300 | 32 | 60 |
立型旋盤
テーブル外径(mm) | 最大切削外径(mm) | 最大切削高さ(mm) | 積載質量(kg) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
オーエム製作所 Neo—26EX | φ2600 | φ3000 | 2000 | 20000 | – |
オーエム製作所 VTLex1600(特) | φ1800 | φ2000/φ2000 | 1600/1600 | 10000/10000 | 2台保有 |
オーエム製作所 VTLex1600 | φ1600 | φ2000/φ2000 | 1600/1600 | 10000/10000 | – |
オーエム製作所 VTLex1100(特) | φ1250 | φ1500/φ1500 | 800/800 | 1800/1800 | – |
オーエム製作所 VTLex1100 | φ1100 | φ1500/φ1500 | 800/800 | 1800/1800 | 3台保有 |
オーエム製作所 TM2-10N | φ1000 | φ1200 | 600 | 2000 | – |
オークマ V80R | φ1000 | φ1000 | 840 | 800 | – |
オークマ V40R | φ500 | φ500 | 450 | 300 | – |
横型/立型マシニングセンタ
移動軸数 | 最大ストローク(mm) | テーブル・パレット寸法(mm) | パレット数 | 積載質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
三井精機工業 HU100 | X,Y,Z,B 同時4軸 | X2000,Y1500,Z1400 | 1000×1000 | 2 | 6000 |
オークマ MA-800HB | X,Y,Z,B 同時4軸 | X1400,Y1250,Z1250 | 800×800 | 2 | 2000 |
オークマ MA-600HII | X,Y,Z,B 同時4軸 | X1000,Y900,Z1000 | 630×630 | 21 | 1200 |
オークマ MA-400HA | X,Y,Z,B 同時3軸 | X560,Y610,Z625 | 400×400 | 2 | 400 |
松浦機械 H_Plus-300 | X,Y,Z,B 同時4軸 | X500,Y560,Z500 | 300×300 | 15 | 250 |
オークマ MILLAC1052VII | X,Y,Z,A 同時4軸 | X2050,Y1060,Z800 | 2200×1050 | – | 5000 |
OKK VP-1800 | X,Y,Z 同時3軸 | X2200,Y1800,Z460 | 2200×1800 | – | 3000 |
オークマ MILLAC-761V | X,Y,Z 同時3軸 | X1540,Y760,Z660 | 1800×720 | – | 2000 |
オークマ MB-66VB | X,Y,Z,A 同時4軸 | X1500,Y660,Z660 | 1530×660 | – | 1500 |
オークマ MB-66VB-A | X,Y,Z,A 同時4軸 | X1500,Y660,Z660 | 1530×660 | – | 1500 |
研削用マシニングセンタ
移動軸数 | 最大ストローク(mm) | テーブル寸法(mm) | 主軸回転数(rpm) | 積載質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
三井精機工業 HU100-TS | X,Y,Z,A,B 同時5軸 | X1600,Y1500,Z1600 | 1000×1000 | 20000 | 5000 |
牧野フライス製作所 a81nx-5XR-G | X,Y,Z,A,B 同時5軸 | X900,Y900,Z1020 | 630×630 2P | 20000 | 1200 |
牧野フライス製作所 a61nx-5XR | X,Y,Z,A,B 同時5軸 | X730,Y650,Z800 | 500×500 2P | 20000 | 500 |
牧野フライス製作所 a61nx | X,Y,Z,B 同時4軸 | X730,Y650,Z800 | 500×500 2P | 20000 | 500 |
オークマ MB-66VA | X,Y,Z 同時3軸 | X1500,Y660,Z600 | 1530×660 | 20000 | 1500 |
立型内外径研削機
テーブル寸法(mm) | 最大研削寸法(mm) | 最大研削高さ(mm) | 積載質量(kg) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
太陽工機 CVG-13 | φ1400 | φ1300~φ1500 φ1300 |
300 600 |
2700 | φ1500特別仕様、 自動測定機能付き |
太陽工機 CVG-9 | φ850 | φ900 | 600 | 1100 | カム研削可、 自動測定機能付き |
太陽工機 Vertical Mate85 | φ750 | φ850 | 500 | 700 | 自動測定機能付き |
太陽工機 Vertical Mate85 | φ750 | φ850 | 500 | 700 | – |
太陽工機 NVG-5 | φ550 | φ500 | 400 | 500 | ー |
平面研削機
テーブル寸法(mm) | 最大研削寸法(mm) | 最大研削高さ(mm) | 積載質量(kg) | |
---|---|---|---|---|
岡本工作機械 PSG3015 | 左右3000×前後1550 | 3000×1500 | 700 | 4560 |
住友重機械工業 SVR130 | φ1300 | φ1500 | 370 | 1500 |
岡本工作機械 PSG-155DX | 左右1500×前後560 | 1750×560 | 595 | 2000 |
ワイヤーカット放電加工機
移動軸数 | 最大ストローク(mm) | 最大ワーク寸法(mm) | 積載質量(kg) | |
---|---|---|---|---|
ソディック SL600Q | X,Y,Z,U,V | X600,Y400,Z350 | 800×570×280 | 1000 |
ソディック ALN600Q | X,Y,Z,U,V | X600,Y400,Z300 | 800×570×280 | 1000 |
三次元測定機
測定範囲(mm) | 積載質量(kg) | |
---|---|---|
ミツトヨ CRYSTA-Apex121210 | 1200×1200×1000 | 2000 |
ミツトヨ STRATO-Apex203016 | 2000×3000×1600 | 4500 |
クレーン
台数 | |
---|---|
7.5t | 2 |
4.8t | 3 |
2.8t | 8 |
2.0t | 1 |
1.5t | 7 |
1.0t | 2 |
CAD-CAM-シミュレータ
ソフト | ライセンス | |
---|---|---|
CAD | 3D Auto CAD PRODUCT DESIGN SUITE | 2 |
CAD | 3D VISI-CAD | 3 |
CAD | 2D One SpaceDesigner Drafting | 8 |
CAM | VISI-CAM 5Axis | 2 |
CAM | GO2cam | 1 |
CAM | NASKA PRO-2.5D/NASKA 旋盤 | 4/1 |
CAM | 2.5D たまご Winマシニング/旋盤 | 3/1 |
SIMULATION | NC SIMUL | 2 |